Informace o směnárně
| Měna | Počet | Nákup | Prodej | Vývoj kurzu | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | ||||
| GBP | 1 | ||||
| DKK | 1 | ||||
| HRK | 1 | ||||
| JPY | 100 | ||||
| CAD | 1 | ||||
| NOK | 1 | ||||
| SEK | 1 | ||||
| CHF | 1 | ||||
| USD | 1 | ||||
| SKK | 100 | ||||
| EUR | 1 | ||||
Poslední aktualizace kurzovního lístku: 3.září 2010
Mám v úmyslu v této směnárně:
Vaše dotazy rádi zodpovíme na zelené lince:
800 100 059
Po - Pá od 8 do 16 hodin.